拍 卖 公 告
受委托,bwin国际定于2022年7月20日10时--17时止(延时除外)在中拍平台上(https://paimai.caa123.org.cn)对以下资产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下;
一、拍卖标的:
松滋市杨林市镇兴家桂苑小区内54间车库及6间老年房(层高均不超过2.2米),建筑面积共计811.38㎡,整体打包拍卖。
序号 | 建筑物名称 | 结构 | 建成年月 | 按规定计算的建筑面积(㎡) |
1 | 兴家桂苑1栋1-1车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
2 | 兴家桂苑1栋1-2车库 | 砖混 | 2014.04 | 9.01 |
3 | 兴家桂苑1栋1-3车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.98 |
4 | 兴家桂苑1栋1-4车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
5 | 兴家桂苑1栋1-5车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.25 |
6 | 兴家桂苑1栋1-6车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.84 |
7 | 兴家桂苑1栋1-7车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.84 |
8 | 兴家桂苑1栋1-8车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.25 |
9 | 兴家桂苑1栋1-9车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
10 | 兴家桂苑1栋1-10老年房 | 砖混 | 2014.04 | 27.58 |
11 | 兴家桂苑1栋1-11老年房 | 砖混 | 2014.04 | 25.45 |
12 | 兴家桂苑1栋1-12老年房 | 砖混 | 2014.04 | 21.74 |
13 | 兴家桂苑2栋2-1车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.23 |
14 | 兴家桂苑2栋2-2车库 | 砖混 | 2014.04 | 7.06 |
15 | 兴家桂苑2栋2-3车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.17 |
16 | 兴家桂苑2栋2-4车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.17 |
17 | 兴家桂苑2栋2-5车库 | 砖混 | 2014.04 | 7.64 |
18 | 兴家桂苑2栋2-6车库 | 砖混 | 2014.04 | 10 |
19 | 兴家桂苑2栋2-7车库 | 砖混 | 2014.04 | 9.41 |
20 | 兴家桂苑2栋2-8车库 | 砖混 | 2014.04 | 6.47 |
21 | 兴家桂苑2栋2-9车栋 | 砖混 | 2014.04 | 8.82 |
22 | 兴家桂光2栋2-10车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
23 | 兴家桂苑2栋2-11车库 | 砖混 | 2014.04 | 8.97 |
24 | 央家桂关2栋2-12车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.92 |
25 | 兴家桂苑2栋2-13车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
26 | 兴军桂关2栋2-14车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.21 |
27 | 兴家桂苑2栋2-15车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.78 |
28 | 兴家柱死2栋2-16车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.78 |
29 | 兴家桂苑2栋2-17车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.21 |
30 | 兴军桂苑2栋2-18车称 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
31 | 汽家桂死1栋3-1车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.23 |
32 | 兴家桂苑3栋3-2车库 | 砖混 | 2014.04 | 7.06 |
33 | 兴家桂苑3栋3-3车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.17 |
34 | 汽家桂苑3栋1-4车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.17 |
35 | 光家桂见3栋3-5车库 | 砖混 | 2014.04 | 7.64 |
36 | 兴家柱务3栋3-6车库 | 砖混 | 2014.04 | 10 |
37 | 兴家桂苑栋3-7车库 | 砖混 | 2014.04 | 9.41 |
38 | 兴家桂苑3栋1-8车库 | 砖混 | 2014.04 | 6.47 |
39 | 兴家桂苑3栋-3-9车库 | 砖混 | 2014.04 | 8.82 |
40 | 兴家桂苑栋3-10车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
41 | 兴家桂苑3栋3-11车库 | 砖混 | 2014.04 | 8.97 |
42 | 兴家桂苑3栋3-12车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.92 |
43 | 兴家桂苑3栋3-13车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
44 | 兴家桂苑3栋3-14车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.21 |
45 | 兴家桂苑3栋3-15车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.78 |
46 | 兴家桂苑3栋3-16车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.78 |
47 | 兴家桂苑3栋3-17车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.21 |
48 | 兴家桂苑3栋3-18车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.14 |
49 | 兴家桂苑4栋4-1车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
50 | 兴家桂苑4栋4-2车库 | 砖混 | 2014.04 | 9.01 |
51 | 兴家桂苑4栋4-3车库 | 砖混 | 2014.04 | 13.98 |
52 | 兴家桂苑4栋4-4车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
53 | 兴家桂苑4栋4-5车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.25 |
54 | 兴家桂苑4栋4-6车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.84 |
55 | 兴家桂苑4栋4-7车库 | 砖混 | 2014.04 | 15.84 |
56 | 兴家桂苑4栋4-8车库 | 砖混 | 2014.04 | 10.25 |
57 | 兴家桂苑4栋4-9车库 | 砖混 | 2014.04 | 11.18 |
58 | 兴家桂苑4栋4-10老年房 | 砖混 | 2014.04 | 27.58 |
59 | 兴家桂苑1栋4-1老年房 | 砖混 | 2014.04 | 25.45 |
60 | 兴家桂苑1栋4-12老年房 | 砖混 | 2014.04 | 21.74 |
61 | 楼梯 | 58.02 |
起拍价:947000元 保证金:100000元 竞价阶梯:1000元
二、展示时间:公告之日起至拍卖日前在标的所在地进行公开展示。
三、报名登记:
1、报名截止时间为2022年7月19日17时止,在此时间前意向竞买人应自行在中拍平台上按要求完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证,向以下账户缴纳保证金100000元。
2、保证金缴款账户如下:
户 名:bwin国际
账 号:1301 0012 0100 0129 88
开 户 行:湖北银行荆州分行营业部
3、竞买人还应提交竞买申请等报名资料(线上、线下均可报名)。
4、线下报名及咨询地点:湖北省荆州市荆州区北环路5号bwin国际内接受报名咨询。
四、联系人:曾经理 0716-4083990 15926645267
bwin国际
2022年7月5日